En la sesión de clasificación para el GP de Brasil 2009, el brasileño Rubens Barrichello se ha llevado la "pole", justo por delante de Mark Webber, segundo, y Adrián Sutil, tercero.
La sesión ha estado marcada por la lluvia, que ha hecho que se alargara durante dos horas y media, siendo así la clasificación más larga de la historia de la Formula 1.
El brasileño demostró en la Q3 ante su público que aún no está todo dicho en la lucha por el mundial, sobretodo después de que en la Q1 fuera eliminado sorprendentemente el otro aspirante al título, Sebastian Vettel. Al final, Button terminaba la Q2 en 14ª posición, por lo que era incapaz de disputar la Q3 y el brasileño aprovechaba para darle emoción a este final de temporada.
Fernando Alonso, por su parte, se metía en la Q3 de milagro, y conseguía así salir en décima posición en la carrera. Por tanto esperará una carrera en seco en la que hacer valer los kilos de carburante que el R29 lleva encima.
El otro español, Jaime Alguersuari, saldrá desde la 12ª posición, en una clasificación muy buena para él.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'19''576 | |
2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'19''668 | 00'00''092 |
3 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'19''912 | 00'00''336 |
4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''097 | 00'00''521 |
5 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''168 | 00'00''592 |
6 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''250 | 00'00''674 |
7 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''326 | 00'00''750 |
8 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'20''631 | 00'01''055 |
9 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''674 | 00'01''098 |
10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'21''422 | 00'01''846 |
11 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''960 | |
12 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''231 | |
13 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'22''477 | |
14 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'22''504 | |
15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | ||
16 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'25''009 | |
17 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'25''052 | |
18 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'25''192 | |
19 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'25''515 | |
20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'40''703 |
0 comentarios:
Publicar un comentario